Renoveringshistorik
Renoveringshistorik
BRF Tunahus har under många år arbetat långsiktigt och systematiskt med underhåll och modernisering. Genom kontinuerliga investeringar har fastigheten hållits i mycket gott skick – både tekniskt och estetiskt. Nedan följer ett urval av större åtgärder.
| År | Genomförda åtgärder |
|---|---|
| 2024 | – Utökad solcellspark– Investering i batterilagring |
| 2023 | – Elektroniska lås (entréer, källare, korridorer)– Säkerhetsdörrar och fastighetsboxar– Spolning av avlopp i lägenheter– Målning av entrétak och lackering av entrépartier– OVK (ventilationskontroll)– Rörinspektion under mark |
| 2022 | – Elrenovering (inkl. 3-fas till kök) |
| 2021 | – Ny vattenservis |
| 2020 | – LED-belysning i trapphus– Installation av solceller (ca 150 kWp) |
| 2019 | – Fem laddboxar för elbil i kallgarage |
| 2018 | – Omfogning av tegelfasad– Renovering och målning av balkonger |
| 2016 | – Asfaltering vid varmgaragen |
| 2015 | – Injustering av värmesystem– Spolning av avloppssystem– Byte av termostater |
| 2014 | – Tilläggsisolering av tak– Byte av entrépartier– Översyn av VVS och OVK– Upprustning av grillplats |
| 2013 | – Renovering av trapphusen |
| 2012 | – Totalrenovering av tak inklusive lanterniner med röklucka |
| 2011 | – Omläggning av plattgångar |
| 2010 | – Renovering av skyddsrum (målning och ny belysning) |
| 2009 | – Garagerenovering: portar, tak med kondensskydd, ny belysning |
| 2008 | – Byte av ventilationsdon i samband med OVK |
| 2007 | – Installation av bergvärme och värmeåtervinning |
| 2004 | – Fönsterbyte inkl. balkongdörrar |
| 1995 | – Stambyte och badrumsrenoveringar |
Föreningen följer en långsiktig underhållsplan och genomför årligen prioriterade åtgärder med fokus på energieffektivisering, boendekomfort och säkerhet.
